CÓDIGO: 1080022
DGS275FM PROT CONTRA SOBRET. 275V MONOPOLAR C/ SINAL. REMOTA 952090
UN. PC
| ID | 16221 | 16222 |
| Código | 952090 | 952092 |
| Modelo | DGS275FM | DGS150FM |
| Tensão Nominal (a.c.) (UN ) | 230 V (50 / 60 Hz) | 120 V (50 / 60 Hz) |
| Tensão nominal de operação continua (a.c.) (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) | 150 V (50 / 60 Hz) |
| Tensão máxima de operação continua (d.c.) (UC ) | 350 V | 200 V |
| Corrente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 20 kA | 15 kA |
| Corrente máxima de descarga(8/20 µs) (Imax ) | 40 kA | 40 kA |
| Nivel de proteção (UP ) | = 1.5 kV | = 0.7 kV |
| Nivel de proteção a 5 kA (UP ) | = 1 kV | = 0.55 kV |
| Tempo de resposta (tA ) | = 25 ns | = 25 ns |
| Proteção de sobrecorrente máxima do lado da Rede | 125 A gG | 125 A gG |
| Capacidade de suportar curto-circuito para o máx. proteção de sobrecorrente do lado da rede (ISCCR ) | 50 kArms | 50 kArms |
| Sobretensão temporária (TOV) (UT) ? Caracteristica | 335 V / 5 sec. ? suportabilidade | 175 V / 5 sec. ? suportabilidade |
| sobretensão temporária (TOV) (UT) ? Caracteristica | 440 V / 120 min. ? falha segura | 230 V / 120 min. ? falha segura |
| Seção dos condutores de conexão (min.) | 1.5 mm2 sólido / flexivel | 1.5 mm2 sólido / flexivel |
| Seção dos condutores de conexão (max.) | 35 mm2 semi-rigido / 25 mm2 flexivel | 35 mm2 semi-rigido / 25 mm2 flexivel |
| Capacidade de comutação (a.c.) | 250 V / 0.5 A | 250 V / 0.5 A |
| Capacidade de comutação (d.c.) | 250 V / 0.1 A; 125 V / 0.2 A; 75 V / 0.5 A | 250 V / 0.1 A; 125 V / 0.2 A; 75 V / 0.5 A |
| Seção dos condutores de conexão para terminais de sinalização remota | max. 1.5 mm2 sólido / flexivel | max. 1.5 mm2 sólido / flexivel |
| Dados técnicos adicionais | ||
| ? Corrente de descarga nominal (8/20 µs) (In ) | ||
| ? Nivel de proteção (UP ) |