STRING BOX CORE - 14 ENTRADAS E 1/2 SAÍDAS
A Stringbox da linha Core foca no custo-benefício extremamente atrativo, buscando atender as necessidades do setor fotovoltaico mantendo a qualidade já reconhecida em nossos modelos de Stringbox.
CÓDIGO: 2150502
STRING BOX CORE 2.0 SBC-14E-1S/2S - 1MPPT - 14X20A-1X400A 1040VDC - 863
UN. PC
| ID PRODUTO: | 31191 |
| QUANTIDADE DE ENTRADAS: | 14 |
| QUANTIDADE DE SAÍDAS: | 1/2 |
| QUANTIDADE DE MPPT: | 1 |
| TENSÃO NOMINAL MÁXIMA: | 1040VDC |
| CORRENTE NOMINAL MÁXIMA: | 14x20A |
| CORRENTE DO FUSÍVEL: | 20A |
| MODELO SECCIONADORA: | S704002PS0 |
| QUANTIDADE DE SECCIONADORA: | 1 |
| TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA: | Porta Fusível |
| BITOLA MÁXIMA DO CABO DA ENTRADA: | 6 mm² |
| BITOLA MÁXIMA DO CABO DE SAÍDA: | 500 mm² |
| TIPO DE CONEXÃO DE SAÍDA: | Chave S7 |
| DPS | |
| TENSÃO NOMINAL REDE: | 1040VDC |
| TENSÃO MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO: | 1040VDC |
| TIPO DE PROTEÇÃO: | Classe 2 |
| QUANTIDADE DE DPS: | 1 |
| CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL(In): | 20kA |
| CORRENTE DE DESCARGA MÁXIMA(Itotal): | 45kA |
| NÍVEL DE PROTEÇÃO(Up): | <3,5kV |
| CAIXA | |
| DIMENSÕES (AxLxP) | 800x600x300 |