QUADRO DE PROTEÇÃO DE CORRENTE ALTERNADA
CÓDIGO: 2180041
QDCA CORE 2.0 - 40A - 3P+N - 25KW - 380VAC - DPS CLASSE II 40KA - 12DIN
UN. PC
| ID PRODUTO: | 31431 |
| POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA: | 25kW |
| TENSÃO NOMINAL MÁXIMA: | 380V |
| CORRENTE NOMINAL MÁXIMA: | 40A |
| TIPO DO DISJUNTOR: | TRIPOLAR |
| NÚMERO DE FASES: | 3 |
| QUANTIDADE DE DPS: | 3 |
| TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA: | Direto no Disjuntor |
| BITOLA MÁXIMA DO CABO DA ENTRADA: | 10mm² |
| BITOLA MÁXIMA DO CABO DE SAÍDA: | 10mm² |
| TIPO DE CONEXÃO DE SAÍDA: | Bornes |
| MODELO DISJUNTOR: | ABB - SJ203T-C40 |
| DPS | |
| MODELO DPS: | PROSURGE EAP275/40 |
| TENSÃO NOMINAL REDE: | 220Vca |
| TENSÃO MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO: | 254Vca |
| TIPO DE PROTEÇÃO: | Classe 2 |
| CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL (In): | 20kA |
| CORRENTE DE DESCARGA MÁXIMA (Itotal): | 40kA |
| NÍVEL DE PROTEÇÃO(Up): | 1,4kV |
| CONTATO DE FALHA: | NÃO |
| CARACTERÍSTICAS DA CAIXA | |
| GRAU DE PROTEÇÃO: | IP65 |
| MATERIAL: | ABS Termoplástico |
| TIPO DE MONTAGEM: | Sobrepor |
| TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: | -25°C/+40 |
| UMIDADE RELATIVA DO AR: | Até 90% |
| ALTITUDE MÁXIMA DE OPERAÇÃO: | 1000 Metros |
| DIMENSÕES (A x L x P): | 200 x 250 x 110 |
| GRAU DE RESISTÊNCIA MECÂNICA: | IK08 |
| TIPO DE FIXAÇÃO: | Trilho de Fixação |