CÓDIGO: 2360002
EV-BOX- 22KW - 40A - 3P+N - 380VAC
UN. PC
| ID PRODUTO: | 31769 |
| POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA: | 22kW |
| TENSÃO NOMINAL MÁXIMA: | 380V |
| CORRENTE NOMINAL MÁXIMA: | 40A |
| TIPO DO DISJUNTOR: | TRIPOLAR |
| NÚMERO DE FASES: | 3 |
| QUANTIDADE DE DPS: | 4 |
| TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA: | Direto no IDR |
| BITOLA MÁXIMA DO CABO DA ENTRADA: | 10mm² |
| BITOLA MÁXIMA DO CABO DE SAÍDA: | 10mm² |
| TIPO DE CONEXÃO DE SAÍDA: | Direto no Disjuntor |
| MODELO DISJUNTOR: | PROAUTO - EPB-63Me |
| MODELO DIFERENCIAL RESIDUAL: | PROAURO - EPR-2 - TIPO A |
| DPS | |
| MODELO DPS: | PROAUTO - SGS1 |
| TENSÃO NOMINAL REDE: | 220Vca |
| TENSÃO MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO: | 275Vca |
| TIPO DE PROTEÇÃO: | Classe 2 |
| CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL (In): | 20kA |
| CORRENTE DE DESCARGA MÁXIMA (Itotal): | 40kA |
| NÍVEL DE PROTEÇÃO(Up): | 1,4kV |
| CONTATO DE FALHA: | NÃO |
| CARACTERÍSTICAS DA CAIXA | |
| GRAU DE PROTEÇÃO: | IP65 |
| MATERIAL: | ABS Termoplástico |
| TIPO DE MONTAGEM: | Sobrepor |
| TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: | -25°C/+40°C |
| UMIDADE RELATIVA DO AR: | Até 90% |
| ALTITUDE MÁXIMA DE OPERAÇÃO: | 1000 Metros |
| DIMENSÕES (A x L x P): | 200 x 320 x 125 |
| GRAU DE RESISTÊNCIA MECÂNICA: | IK08 |
| TIPO DE FIXAÇÃO: | Trilho DIN |
| COR: | BRANCA |