CÓDIGO: 2180056
INATIVO QDCA EV-CORE IOT - 32A - 2P - 250VAC - 8KW - DPS CLASSE II 40KA - 12DIN
UN. PC
| ID PRODUTO: | 32237 | 
| POTÊNCIA NOMINAL MÁXIMA: | 8kW | 
| TENSÃO NOMINAL MÁXIMA: | 220V | 
| CORRENTE NOMINAL MÁXIMA: | 32A | 
| TIPO DO DISJUNTOR: | BIPOLAR | 
| NÚMERO DE FASES: | 2 | 
| QUANTIDADE DE DPS: | 2 | 
| TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA: | Direto no Disjuntor | 
| BITOLA MÁXIMA DO CABO DA ENTRADA: | 6mm² | 
| BITOLA MÁXIMA DO CABO DE SAÍDA: | 6mm² | 
| TIPO DE CONEXÃO DE SAÍDA: | Bornes | 
| MODELO DISJUNTOR: | ABB - SJ202T-C32 | 
| MODELO DIFERENCIAL RESIDUAL: | ABB - FH202AC-40/0,03 | 
| DPS | |
| MODELO DPS: | PROSURGE EAP275/40 | 
| TENSÃO NOMINAL REDE: | 220Vca | 
| TENSÃO MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO: | 254Vca | 
| TIPO DE PROTEÇÃO: | Classe 2 | 
| CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL (In): | 20kA | 
| CORRENTE DE DESCARGA MÁXIMA (Itotal): | 40kA | 
| NÍVEL DE PROTEÇÃO(Up): | 1,4kV | 
| CONTATO DE FALHA: | NÃO | 
| CARACTERÍSTICAS DO MEDIDOR DE ENERGIA | |
| COMUNICAÇÃO: | RS485 - MODBUS RTU | 
| BAUD RATE: | 1,2 a 9,6kBPS | 
| ENTRADA DIGITAL: | 1 (5V) | 
| ISOLAÇÃO GALVÂNICA: | 4kV | 
| RESOLUÇÃO: | |
| CORRENTE: | 0,001A | 
| TENSÃO: | 0,01V | 
| POTÊNCIA ATIVA: | 0,01kW | 
| POTÊNCIA REATIVA: | 0,01kVar | 
| FATOR DE POTÊNCIA: | 0,01 | 
| FREQUÊNCIA: | 0,1Hz | 
| CARACTERÍSTICAS DA CAIXA | |
| GRAU DE PROTEÇÃO: | IP65 | 
| MATERIAL: | ABS Termoplástico | 
| TIPO DE MONTAGEM: | Sobrepor | 
| TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: | -25°C/+40 | 
| UMIDADE RELATIVA DO AR: | Até 90% | 
| ALTITUDE MÁXIMA DE OPERAÇÃO: | 1000 Metros | 
| DIMENSÕES (A x L x P): | 200 x 250 x 110 | 
| GRAU DE RESISTÊNCIA MECÂNICA: | IK08 | 
| TIPO DE FIXAÇÃO: | Trilho de Fixação |