CÓDIGO: 1120047
isoPV425-D4-4+AGH420 AC0-690/DC 0-1000V WITH PUSHIN TERMINALS - B71036303
UN. PC
| Código | B71036303 |
| Modelo | IsoPV42-D4-4 + AGH420 |
| Modo de operação | Operação continua |
| Indice de proteção interna | IP 30 |
| Indice de proteção dos terminais | IP 20 |
| Montagem | Trilho DIN |
| Material do invólucro | Policarbonato |
| Dimensões | 93 x 36 x 74,5 mm |
| Peso | 150 g |
| Temperatura de operação | -40 a 70 °C |
| Alimentação | AC 100 a 240 V / DC 24 a 240 V |
| Consumo | 3 W |
| Frequência de Operação | 47 a 63 Hz |
| Tensão nominal | AC 0 a 690 V / DC 0 a 1000 V |
| Resistência - Alarme 1 | 2 O?500 kO |
| Resistência - Alarme 2 | 1 O?490 kO |
| Capacitância máxima | até 500 µF |
| Detecção de Subtensão | 30 a 1.14 kV |
| Detecção de Sobretensão | 31 a 1.15 kV |
| Tempo de resposta | 10 s (de acordo com IEC 61557-8) |
| Comunicação | RS-485/BMS, Modbus RTU, isoData |
| AGH420 | |
| Modo de operação | Operação continua |
| Indice de proteção interna | IP 30 |
| Indice de proteção dos terminais | IP 20 |
| Montagem | Trilho DIN |
| Material do invólucro | Policarbonato |
| Dimensões | 93 x 36 x 74,5 mm |
| Peso | 150 g |
| Temperatura de operação | -40 a 70 °C |
| Tensão nominal | AC 0 a 600 V / DC 0 a 1100 V |
| Frequência de Operação | 10 a 460 Hz |
| Tensão de medição | 45 V |
| Corrente de medição | 400 µA |
| Resistência Interna | 120 kO |